Зарядна станція Anker SOLIX C1000 1056Wh

- Немає в наявності
- Код: 34453
54 600 ₴
+380 (63) 798-63-93
Lifecellповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Anker |
| Користувальницькі характеристики | |
| USB Type-A | 2 |
| USB Type-C | 2 |
| XT60 | Є |
| Автомобільна розетка (прикурювач) | 1 |
| Бренд | Anker |
| Вага (кг) | 12,9 |
| Віддалене керування | Є |
| Дисплей | Є |
| Додатково | Конструкція із захистом від падіння, ультрафіолету та вогню |
| Ліхтарик | Є |
| Можливість підключення додаткової батареї | Є |
| Можливість підключення сонячної панелі | Є |
| Місткість, Вт·год | 1056 |
| Номінальна потужність, Вт | 1800 |
| Потужність USB Type-A, Вт | 24 |
| Потужність USB Type-C, Вт | 100; 30 |
| Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт | 120 |
| Потужність заряджання від розетки AC 230В, Вт | 1300 |
| Потужність зарядки від сонячної панелі, Вт | 600 |
| Протоколи швидкого заряджання USB Type-A | QC 3.0 |
| Протоколи швидкого заряджання USB Type-C | PD 3.0 |
| Пікова потужність, Вт | 2400 |
| Розетка AC 230 В | 4 |
| Ручка для перенесення | Є |
| Технологія | LiFePO4 |
| Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда |
| Функція ДБЖ | Є |
| Цикли зарядки | 3000 |
| Час зарядки від розетки, год | 1 |
| Час зарядки від сонячної панелі, год | 1,8 |
- Ціна: 54 600 ₴
